Tornateremért Alapítvány
Tornateremért Alapítvány
5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.
Adószám: 19221788-1-16
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2017 évi EB00201239 | 156.0 KiB | 184 |
2018 évi EB00259903 | 178.4 KiB | 204 |
2019 évi EB00312071 | 148.2 KiB | 201 |
2020 évi EB00530993 | 129.6 KiB | 205 |
2021 évi EB00609209 | 104.8 KiB | 209 |
2022 évi Beszámoló EB00677123 | 131.9 KiB | 106 |
Beszámoló a „Tornateremért” Alapítvány NEAG-KP-1-2022/5-00015 „Alapítványunk 2022. évi működése” című pályázatáról | 961.9 KiB | 203 |
Közzététel - Beszámoló NEAO-KP-1-2023-10-001236 | 5.4 MiB | 80 |
Közzétételi Tábla Logókkal NEAG-KP-1-2022-5-000115 | 237.0 KiB | 193 |
Közzétételi Tábla Logókkal NEAO-KP-1-2023-10-001236 | 240.9 KiB | 90 |
Tornateremért Alapítvány Beszámolók | 201.0 KiB | 234 |
Tornateremért-NEA2021-5-000181pályázat Nyilvánosság | 112.3 KiB | 230 |
Pályázat az óvoda udvari eszközrendszerének bővítésére
palyazat_az_ovoda_udvari_eszkozrendszerenek_bovitesere.pdf
palyazat_az_ovoda_udvari_eszkozrendszerenek_bovitesere.pdf